Click image to enlarge Official image source ↗
関連ページ掲載画像(出典付き)
TodayExhibitionRoppongi / Akasaka
ruvuru mei shu guan zhan runesansu
ruvuru mei shu guan zhan runesansu is a timely event at guo li xin mei shu guan qi hua zhan shi shi1E〒106-8558 dong jing dou gang qu liu ben mu7-22-2 to consider today.
DatesSep 9 – Dec 13 (see daily schedule below)
Venueguo li xin mei shu guan qi hua zhan shi shi1E〒106-8558 dong jing dou gang qu liu ben mu7-22-2
PriceCheck official pricing
AdmissionCheck the official page for admission details.
Can I go now?
Today's event starts at 10:00.
Today's weather
12:00
🌤️ 22.6℃
Precip. 0mm
15:00
☁️ 22.5℃
Precip. 0mm
18:00
🌤️ 19.4℃
Precip. 0mm
21:00
☀️ 17.5℃
Precip. 0mm
Weather data: MET Norway · CC BY 4.0
Schedule
Sep 9, 10:00Sep 9, 18:00
Sep 10, 10:00Sep 10, 18:00
Sep 11, 10:00Sep 11, 20:00
Sep 12, 10:00Sep 12, 20:00
Sep 13, 10:00Sep 13, 18:00
Sep 14, 10:00Sep 14, 18:00
Sep 16, 10:00Sep 16, 18:00
Sep 17, 10:00Sep 17, 18:00
Sep 18, 10:00Sep 18, 20:00
Sep 19, 10:00Sep 19, 20:00
Sep 20, 10:00Sep 20, 18:00
Sep 21, 10:00Sep 21, 18:00
Sep 22, 10:00Sep 22, 18:00
Sep 23, 10:00Sep 23, 18:00
Sep 24, 10:00Sep 24, 18:00
Sep 25, 10:00Sep 25, 20:00
Sep 26, 10:00Sep 26, 20:00
Sep 27, 10:00Sep 27, 18:00
Sep 28, 10:00Sep 28, 18:00
Sep 30, 10:00Sep 30, 18:00
Oct 1, 10:00Oct 1, 18:00
Oct 2, 10:00Oct 2, 20:00
Oct 3, 10:00Oct 3, 20:00
Oct 4, 10:00Oct 4, 18:00
Oct 5, 10:00Oct 5, 18:00
Oct 7, 10:00Oct 7, 18:00
Oct 8, 10:00Oct 8, 18:00
Oct 9, 10:00Oct 9, 20:00
Oct 10, 10:00Oct 10, 20:00
Oct 11, 10:00Oct 11, 18:00
Oct 12, 10:00Oct 12, 18:00
Oct 14, 10:00Oct 14, 18:00
Oct 15, 10:00Oct 15, 18:00
Oct 16, 10:00Oct 16, 20:00
Oct 17, 10:00Oct 17, 20:00
Oct 18, 10:00Oct 18, 18:00
Oct 19, 10:00Oct 19, 18:00
Oct 21, 10:00Oct 21, 18:00
Oct 22, 10:00Oct 22, 18:00
Oct 23, 10:00Oct 23, 20:00
Oct 24, 10:00Oct 24, 20:00
Oct 25, 10:00Oct 25, 18:00
Oct 26, 10:00Oct 26, 18:00
Oct 28, 10:00Oct 28, 18:00
Oct 29, 10:00Oct 29, 18:00
Oct 30, 10:00Oct 30, 20:00
Oct 31, 10:00Oct 31, 20:00
Nov 1, 10:00Nov 1, 18:00
Nov 2, 10:00Nov 2, 18:00
Nov 3, 10:00Nov 3, 18:00
Nov 5, 10:00Nov 5, 18:00
Nov 6, 10:00Nov 6, 20:00
Nov 7, 10:00Nov 7, 20:00
Nov 8, 10:00Nov 8, 18:00
Nov 9, 10:00Nov 9, 18:00
Nov 11, 10:00Nov 11, 18:00
Nov 12, 10:00Nov 12, 18:00
Nov 13, 10:00Nov 13, 20:00
Nov 14, 10:00Nov 14, 20:00
Nov 15, 10:00Nov 15, 18:00
Nov 16, 10:00Nov 16, 18:00
Nov 18, 10:00Nov 18, 18:00
Nov 19, 10:00Nov 19, 18:00
Nov 20, 10:00Nov 20, 20:00
Nov 21, 10:00Nov 21, 20:00
Nov 22, 10:00Nov 22, 18:00
Nov 23, 10:00Nov 23, 18:00
Nov 25, 10:00Nov 25, 18:00
Nov 26, 10:00Nov 26, 18:00
Nov 27, 10:00Nov 27, 20:00
Nov 28, 10:00Nov 28, 20:00
Nov 29, 10:00Nov 29, 18:00
Nov 30, 10:00Nov 30, 18:00
Dec 2, 10:00Dec 2, 18:00
Dec 3, 10:00Dec 3, 18:00
Dec 4, 10:00Dec 4, 20:00
Dec 5, 10:00Dec 5, 20:00
Dec 6, 10:00Dec 6, 18:00
Dec 7, 10:00Dec 7, 20:00
Dec 8, 10:00Dec 8, 20:00
Dec 9, 10:00Dec 9, 20:00
Dec 10, 10:00Dec 10, 20:00
Dec 11, 10:00Dec 11, 20:00
Dec 12, 10:00Dec 12, 20:00
Dec 13, 10:00Dec 13, 18:00
Application and sales periods
These dates are separate from the event schedule. Application, registration and ticket-sales periods are never treated as event dates.
Ticket sales period2,200円(一般)、1,300円(大学生)、900円(高校生)
Ticket sales period2,000円(一般)、800円(大学生)、300円(高校生)
Related period公式の日別カレンダーで休館と確認
Related period公式の日別カレンダーで休館と確認
Related period公式の日別カレンダーで休館と確認
Related period公式の日別カレンダーで休館と確認
Related period公式の日別カレンダーで休館と確認
Related period公式の日別カレンダーで休館と確認
Related period公式の日別カレンダーで休館と確認
Related period公式の日別カレンダーで休館と確認
Related period公式の日別カレンダーで休館と確認
Related period公式の日別カレンダーで休館と確認
Related period公式の日別カレンダーで休館と確認
