画像をクリックで拡大 公式の画像出典 ↗
関連ページ掲載画像(出典付き)
開催中イベント長崎・長与・時津
Hello Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる-
株式会社サンリオのハローキティは誕生から半世紀を迎え、今や世界中で知られ、愛されています。世の中を見渡しても稀な存在と言えるでしょう。なぜそのようになり得たのでしょうか?そのヒントは、実はファンひとりひとりとの関係性にあったのです。 本展ではハローキティの展示史上最大量のグッズ展示をはじめ、個性あふ…
開催日10月17日〜1月11日(日別時間は下記)
会場長崎県美術館 企画展示室
料金要確認
今から行ける?
現在開催中です。 終了まで約3時間28分です。
今日の天気
18時
🌤️ 17.1℃
雨量 0mm
21時
☁️ 16.2℃
雨量 0mm
天気データ:MET Norway · CC BY 4.0
イベントについて
株式会社サンリオのハローキティは誕生から半世紀を迎え、今や世界中で知られ、愛されています。世の中を見渡しても稀な存在と言えるでしょう。なぜそのようになり得たのでしょうか?そのヒントは、実はファンひとりひとりとの関係性にあったのです。 本展ではハローキティの展示史上最大量のグッズ展示をはじめ、個性あふれるアーティストとのコラボレーション作品、オリジナル映像コンテンツなど様々なコーナーでそのユニークさを紐解きます。
開催日時
10月17日 10:0010月17日 20:00
10月18日 10:0010月18日 20:00
10月19日 10:0010月19日 20:00
10月20日 10:0010月20日 20:00
10月21日 10:0010月21日 20:00
10月22日 10:0010月22日 20:00
10月23日 10:0010月23日 20:00
10月24日 10:0010月24日 20:00
10月25日 10:0010月25日 20:00
10月27日 10:0010月27日 20:00
10月28日 10:0010月28日 20:00
10月29日 10:0010月29日 20:00
10月30日 10:0010月30日 20:00
10月31日 10:0010月31日 20:00
11月1日 10:0011月1日 20:00
11月2日 10:0011月2日 20:00
11月3日 10:0011月3日 20:00
11月4日 10:0011月4日 20:00
11月5日 10:0011月5日 20:00
11月6日 10:0011月6日 20:00
11月7日 10:0011月7日 20:00
11月8日 10:0011月8日 20:00
11月10日 10:0011月10日 20:00
11月11日 10:0011月11日 20:00
11月12日 10:0011月12日 20:00
11月13日 10:0011月13日 20:00
11月14日 10:0011月14日 20:00
11月15日 10:0011月15日 20:00
11月16日 10:0011月16日 20:00
11月17日 10:0011月17日 20:00
11月18日 10:0011月18日 20:00
11月19日 10:0011月19日 20:00
11月20日 10:0011月20日 20:00
11月21日 10:0011月21日 20:00
11月22日 10:0011月22日 20:00
11月23日 10:0011月23日 20:00
11月25日 10:0011月25日 20:00
11月26日 10:0011月26日 20:00
11月27日 10:0011月27日 20:00
11月28日 10:0011月28日 20:00
11月29日 10:0011月29日 20:00
11月30日 10:0011月30日 20:00
12月1日 10:0012月1日 20:00
12月2日 10:0012月2日 20:00
12月3日 10:0012月3日 20:00
12月4日 10:0012月4日 20:00
12月5日 10:0012月5日 20:00
12月6日 10:0012月6日 20:00
12月7日 10:0012月7日 20:00
12月8日 10:0012月8日 20:00
12月9日 10:0012月9日 20:00
12月10日 10:0012月10日 20:00
12月11日 10:0012月11日 20:00
12月12日 10:0012月12日 20:00
12月13日 10:0012月13日 20:00
12月15日 10:0012月15日 20:00
12月16日 10:0012月16日 20:00
12月17日 10:0012月17日 20:00
12月18日 10:0012月18日 20:00
12月19日 10:0012月19日 20:00
12月20日 10:0012月20日 20:00
12月21日 10:0012月21日 20:00
12月22日 10:0012月22日 20:00
12月23日 10:0012月23日 20:00
12月24日 10:0012月24日 20:00
12月25日 10:0012月25日 20:00
12月26日 10:0012月26日 20:00
12月27日 10:0012月27日 20:00
1月2日 10:001月2日 18:00
1月3日 10:001月3日 18:00
1月4日 10:001月4日 20:00
1月5日 10:001月5日 20:00
1月6日 10:001月6日 20:00
1月7日 10:001月7日 20:00
1月8日 10:001月8日 20:00
1月9日 10:001月9日 20:00
1月10日 10:001月10日 20:00
1月11日 10:001月11日 20:00
申込・販売などの期間
以下はイベントの開催日時とは別の情報です。申込期間・募集期間・チケット販売期間などを、開催期間として扱いません。
関連期間公式の日別カレンダーで休館と確認
関連期間公式の日別カレンダーで休館と確認
関連期間公式の日別カレンダーで休館と確認
関連期間公式の日別カレンダーで休館と確認
関連期間公式の日別カレンダーで休館と確認
関連期間公式の日別カレンダーで休館と確認
関連期間公式の日別カレンダーで休館と確認
関連期間公式の日別カレンダーで休館と確認
関連期間公式の日別カレンダーで休館と確認
