
公式画像を確認中です。見つかるまではWHERDO共通画像を表示します。利用条件を確認できる画像が見つかり次第、自動で差し替えます。
今から行ける?
現在上映中です。 上映終了まで約50分です。
今日の天気
18時
🌤️ 15.9℃
雨量 0mm
21時
🌤️ 14.5℃
雨量 0mm
天気データ:MET Norway · CC BY 4.0
上映時間
11月3日 08:1511月3日 10:45
11月3日 08:3011月3日 11:00
11月3日 09:0011月3日 11:30
11月3日 11:0011月3日 13:30
11月3日 11:1511月3日 13:45
11月3日 11:3511月3日 14:05
11月3日 12:0011月3日 14:30
11月3日 14:1511月3日 16:45
11月3日 14:4011月3日 17:10
11月3日 15:0011月3日 17:30
11月3日 16:2011月3日 18:50
11月3日 17:1511月3日 19:45
11月3日 17:4511月3日 20:15
11月3日 18:0011月3日 20:30
11月3日 20:1511月3日 22:45
11月3日 20:5011月3日 23:20
11月3日 21:0011月3日 23:30
11月4日 08:1511月4日 10:45
11月4日 08:3011月4日 11:00
11月4日 09:0011月4日 11:30
11月4日 11:0011月4日 13:30
11月4日 11:1511月4日 13:45
11月4日 11:3511月4日 14:05
11月4日 12:0011月4日 14:30
11月4日 14:1511月4日 16:45
11月4日 14:4011月4日 17:10
11月4日 15:0011月4日 17:30
11月4日 16:2011月4日 18:50
11月4日 17:1511月4日 19:45
11月4日 17:4511月4日 20:15
11月4日 18:0011月4日 20:30
11月4日 19:2011月4日 21:50
11月4日 20:1511月4日 22:45
11月4日 20:5011月4日 23:20
11月4日 21:0011月4日 23:30
